2020 17586754   2021 17586754   2022 17586754   2023 17586754   2024 17586754   2025 17586754   2026 17586754   2027 17586754   2028 17586754   2029 17586754  
2030 17586754   2031 17586754   2032 17586754   2033 17586754   2034 17586754   2035 17586754   2036 17586754   2037 17586754   2038 17586754   2039 17586754  
2040 17586754   2041 17586754   2042 17586754   2043 17586754   2044 17586754   2045 17586754   2046 17586754   2047 17586754   2048 17586754   2049 17586754  
2050 17586754   2051 17586754   2052 17586754   2053 17586754   2054 17586754   2055 17586754   2056 17586754   2057 17586754   2058 17586754   2059 17586754  
2060 17586754   2061 17586754   2062 17586754   2063 17586754   2064 17586754   2065 17586754   2066 17586754   2067 17586754   2068 17586754   2069 17586754  
2070 17586754   2071 17586754   2072 17586754   2073 17586754   2074 17586754   2075 17586754   2076 17586754   2077 17586754   2078 17586754   2079 17586754  
2080 17586754   2081 17586754   2082 17586754   2083 17586754   2084 17586754   2085 17586754   2086 17586754   2087 17586754   2088 17586754   2089 17586754  
2090 17586754   2091 17586754   2092 17586754   2093 17586754   2094 17586754   2095 17586754   2096 17586754   2097 17586754   2098 17586754  

estate 440450 sq ft     225 acres    city unit 330350 sq ft     shop/office 222250 sq ft

cows (500)   sheep (500)  pigs (500)  chickens (2500)  turkeys (2500)  ducks (2500)    farms  crab (25000)  farms  lobster (25000)  farms  shrimp  (250000)     farms seafood (250000)

vinyard (25000 vines)    orchard (250 trees)    horses (30)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------